Koppling Video >TV
Vid video i läge
play läggs 12 V ut på stift 8 varvid tv övergår i
Scart-läge
Ligger spänningen
på 4.5 -7 V övergår TV också till 16:9 format
S-VHS > TV
RGB > TV
Easy link Philips
Kommunikation mellan t.ex
Philips video och tv
Vid t.ex kanalbyte på
tv följer också videon med i kanalbyte
Signalnivåer
| Signal | AC nivå | DC nivå | Impedans |
|---|---|---|---|
| Röd, grön, blå | Topp till blank: 0...0.7 V ±3 dB | 0...2 V | 75 Ohm |
| Synk | Topp till topp: 0...0.3 V -3 dB...+10 dB | 0...2 V | 75 Ohm |
| Komposit video | Vit till synk: 0...1.0 V ±3 dB | 0...2 V | 75 Ohm |
| Krominans | 0...0.3 V -3 dB...+10 dB | 0...2 V | 75 Ohm |
| Luminans | 0...1.0 V ±3 dB | 0...2 V | 75 Ohm |
| MAC | Svart till vit: 0...1.0 V ±3 dB | 0...2 V | 75 Ohm |
| Ljud in | 0.2...2.0 V (nominell: 0.5 V) | >=10 kOhm | |
| Ljud ut | Nominell: 0.5 V (maximum: 2.0 V) | <=1 kOhm | |
| Video status | Data kommunikation: 0.0...2.0 V
(t.ex Easylink) |
Intern: 0.0...2.0 V
Extern (16:9): 4.5...7.0 V Extern (4:3): 9.5...12.0 V |
In: ZR>=10
kOhm
ZC<=2 nF Out: ZR<=1 kOhm |
| RGB status | Intern: 0.0...0.4 V
Extern: 1.0...3.0 V |
75 Ohm |